电源电压 | 380 |
---|---|
风量 | 18000m3/h |
控温范围 | 16~36 |
控制方式 | 微电脑式 |
类型 | 精密空调 |
能效比 | 1.6 |
湿度范围 | 30~70 |
适用面积 | 200 |
送风方式 | 下回风 |
应用范围 | 短讯处理中心,**及控制中心,寻呼机房,小型号计算机室,微波及卫星地面站,网管中心,户外机房 |
用途 | 机房酒窖实验室博物馆 |
噪声 | 40-60db |
制冷功率 | 12 |
制热功率 | 10kW |
重量 | 450kg |
冷暖类型 | 冷暖型 |
空调功率 | 1匹,小1匹,5匹以上,5匹,4匹,3匹,2匹,2.5匹 |
品牌 | HROS深海洛斯 |
型号 | HIMOD-S29 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长x宽x高) | 1200*800*1800 |
能效等级 | 3级 |
空调技术 | 定速 |
断电保护 | 有保护 |
齐齐哈尔市海洛斯机房空调HIMOD-E直接膨胀风冷/水冷系列厂家直销
海洛斯集团风冷型恒温恒湿空调参数
一、设备参数
1 | 名称/类型 | 恒温恒湿空调 | 备注 |
2 | 型号: | S065 |
|
3 | 制冷量: | 5.2kw |
|
4 | 风量: | 2000m3/h |
|
5 | 机外余压: | 80--250Pa |
|
6 | 压缩机功率: | 19.52kw | 全封闭式 |
7 | 电源: | 380v、50Hz | 三相五线式 |
8 | 输入功率: | 58kw |
|
9 | 制冷剂: | R22 | 可以选R407C/R410A |
10 | 蒸发器、冷凝器形式: | 铜管套铝翅片 |
|
11 | 空气过滤器: | 初效 |
|
12 | 室内风机类型: | 低噪音离心风机/EC | 72DB(A) |
13 | 室内风机功率: | 2.88kw |
|
14 | 加热器类型: | 电加热 |
|
15 | 电加热功率: | 30 kw |
|
16 | 加湿器类型: | 电极式 |
|
17 | 加湿器功率: | 9 kw |
|
18 | 加湿器加湿量: | 13 kg/h |
|
19 | 加湿器管径: | 1/2 inch |
|
20 | 温度控制范围: | 18~30±1℃ | 可任意设定 |
21 | 湿度控制范围: | 45~75±5% | 可任意设定 |
22 | 外形尺寸(室内机): | 1550*870*1850 |
|
23 | 外形尺寸(室外机): | 1450*970*1150 |
|
26 | 送风回风方式: | 下送风、上回风 | 可任定 |
27 | 远程控制系统接口: | RS485/RS232 | 可远程网络监管 |
28 | 具备断电记忆功能: | 停电、复电后自动开机 |
|
二、配置表
1 | 压缩机: | 日本三洋 |
2 | 风机: | 浙江文军 |
3 | 膨胀阀 | 美国艾可 |
4 | 电磁阀: | 美国艾可 |
5 | 干燥过滤器: | 美国艾可 |
6 | 电气元器件: | 法国施耐德 |
7 | PLC控制器: | 美国艾默生/西門子/ |
8 | 蒸发器、冷凝器: | 紫铜管套铝翅片(美国数控生产线制作) |
9 | 湿度传感器: | 法国HUMIRE |
10 | 温度传感器: | 美国HUNYWELL |
4: 三. 恒温恒湿空调特点:
1. 国际品牌柔性旋转压缩机,高效率、高可靠性、运转宁静。
2. 国际品牌外平衡式热力膨胀阀,技术成熟、可靠性高、可调节性强。
3. 高性能中文文本液晶显示器,功能齐全,操作简便,智能化程度高。
4. 国际品牌湿度、温度传感器,反应灵敏,温湿度值测定精度高。
5. 国际品牌电气元器件,经久耐用,可靠性高。
6. 将制冷、制热、除湿、加湿四种功能集成于一体,且制冷、制热、除湿、加湿能力可调,功能超强,特别适用于热、湿负荷变化较大的场所。
7. 钢结构形式,强度更高,牢固耐用。
8. 整机设计结构紧凑,外形美观、大方。
9. 适用范围;计算机机房、通信机房、净化车间、科学检测实验室、医疗生化实验室、国家档案室、文物保护单位、图书馆、银行等。
若有需求,欢迎来电!
业务经理:黄生
销售热线:0755-89324707
热销手机:18038035488
微信:W18038035488
個人郵箱:2940100270@qq.com