产品重量 | 260 |
---|---|
电源电压 | 380V |
控温范围 | -40~50℃ |
能效比 | 3.58 |
湿度范围 | 16~36 |
适用面积 | 60平米以上 |
应用范围 | 机房酒窖实验室博物馆储藏室 |
制冷功率 | 12kw |
制热功率 | 10kw |
空调功率 | 5匹以上 |
品牌 | 海洛斯 |
型号 | HIMOD-V29 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长x宽x高) | 1200×800×1800mm |
能效等级 | 3级 |
空调技术 | 定速 |
断电保护 | 有保护 |
室内机噪音 | 36-49db |
HIMOD-V29机房空调/直接膨胀/风冷/水冷/冷冻水3kw至210kw找厂家海洛斯
一、设备参数
1 | 名称/类型 | 恒温恒湿空调 | 备注 |
2 | 型号: M29 |
|
|
3 | 制冷量: | 25.2kw |
|
4 | 风量: | 7500m3/h |
|
5 | 机外静压: | 120Pa |
|
6 | 压缩机功率: | 7.81kw | 全封闭式 |
7 | 电源: | 3N~380v 50Hz |
|
9 | 制冷剂: | R22 | 可以选R407C/R410A |
10 | 蒸发器、冷凝器形式: | 铜管套铝翅片 |
|
11 | 空气过滤器: | 初效 |
|
12 | 室内风机类型: | 低噪音离心风机 | 68DB(A) |
13 | 室内风机功率: | 0.78kw |
|
14 | 加热器类型: | 电加热 |
|
15 | 电加热功率: | 15kw |
|
16 | 加湿器类型: | 电极式 |
|
17 | 加湿器功率: | 3kw |
|
18 | 加湿器加湿量: | 4 kg/h |
|
19 | 加湿器管径: | 1/2 inch |
|
20 | 温度控制范围: | 18~30±1℃ | 可任意设定 |
21 | 湿度控制范围: | 45~75±5% | 可任意设定 |
22 | 外形尺寸(室内机): | 1200*700*1800 |
|
23 | 外形尺寸(室外机) | 1050*900*1150 |
|
24 | 室内机重量: | 280kg | 以实际重量为准 |
25 | 室外机重量: | 80kg |
|
26 | 送风回风方式: | 下送风、上回风 | 可任定 |
27 | 远程控制系统接口: | RS485/RS232 | 可远程网络监管 |
28 | 具备断电记忆功能: | 停电、复电后自动开机 |
|
二、配置表
1 | 压缩机: | 日本三洋 |
2 | 风机: | 浙江文军 |
3 | 膨胀阀 | 美国艾可 |
4 | 电磁阀: | 美国艾可 |
5 | 干燥过滤器: | 美国艾可 |
6 | 电气元器件: | 法国施耐德 |
7 | PLC控制器: | 美国艾默生 |
8 | 蒸发器、冷凝器: | 紫铜管套铝翅片(美国OAK数控生产线制作) |
9 | 湿度传感器: | 法国HUMIRE |
10 | 温度传感器: | 美国HUNYWELL |
三. 恒温恒湿空调特点:
1. 国际品牌柔性旋转压缩机,高效率、高可靠性、运转宁静。
2. 国际品牌外平衡式热力膨胀阀,技术成熟、可靠性高、可调节性强。
3. 高性能中文文本液晶显示器,功能齐全,操作简便,智能化程度高。
4. 国际品牌湿度、温度传感器,反应灵敏,温湿度值测定精度高。
5. 国际品牌电气元器件,经久耐用,可靠性高。
6. 将制冷、制热、除湿、加湿四种功能集成于一体,且制冷、制热、除湿、加湿能力可调,功能超强,特别适用于热、湿负荷变化较大的场所。
7. 钢结构形式,强度更高,牢固耐用。
8. 整机设计结构紧凑,外形美观、大方。
9. 适用范围;计算机机房、通信机房、净化车间、科学检测实验室、医疗生化实验室、国家档案室、文物保护单位、图书馆、银行、证券公司等。
销售热线:0755-89324707
热销手机:18038035488
微信:W18038035488
個人郵箱:2940100270@qq.com
//www.szhiross.com/