- 产品类型:
- 全新
- 类型:
- 收获机
- 外型尺寸:
- 2500*1500*600(mm)
产品类型 | 全新 |
---|---|
类型 | 收获机 |
外型尺寸 | 2500*1500*600(mm) |
割幅 | 1300mm |
生产厂家 | 禹鸣机械 |
产品规格 | 全新 |
产地 | 山东 |
电源电压 | 220(V) |
动力类型 | 拖拉机 |
功率 | 35(Kw) |
规格 | 全新 |
类别 | 收获机 |
适用对象 | 大蒜,薯类,花生 |
适用领域 | 农业 |
售后服务 | 三包一年 |
新旧程度 | 全新 |
重量 | 450(kg) |
喂入量 | 5(kg/s) |
总损失率 | 2(%) |
自动化程度 | 全自动 |
品牌 | 禹鸣 |
型号 | 4U-1300 |
加工定制 | 是 |
机器大小 | 大型 |
型号Model | 4U-1A(手扶) | 4UD-1 | 4U--1 | 4U-90 | 4U-130 | 4U--160 | 4U--3 |
行数Row number | 单行 | 单行 | 单行 | 双行 | 双行 | 双行 | 双行自装车 |
行距row spacing(cm) | 50-65 | 55--80 | 55--80 | 90 | 55-80 | 55--80 | 55--80 |
生产效率Productivity(mu/hr) | 1-3 | 1.5-3 | 3--5 | 8 | 5-8 | 8-15 | 8--15 |
整机重量Total weight(kg) | 100 | 130 | 180 | 300 | 360 | 420 | 960 |
配套动力Matching power(hp) | 10-15hp walking tractor | ≥12 | 22--35 | 35 | 35 | 35--50 | 50--80 |
工作深度Working depth(cm) | 20 | ≥15 | 25 | 20-25 | 20-25 | 25 | 25 |
工作宽度Working width(m) | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.9 | 1.3 | 1.65 | 1.65 |
动力输出轴转速Rev of power take-off shaft(RPM) | 560 |
| 560 | 560 | 560 | 560 | 560
|
生产厂家:禹城市禹鸣机械制造有限公司
地址:山东省禹城市高新开发区
欢迎联系我们:15305344525