- 砷含量:
- 0(%)
- 类别:
- 其他
砷含量 | 0(%) |
---|---|
类别 | 其他 |
酶活力 | -- |
酶活力保存率 | 99(%) |
有效物质含量 | 99(%) |
重金属 | 0(%) |
产品规格 | 25*1 |
CAS | --- |
品牌 | 裕和 |
型号 | 食品级 |
中文名柚苷酶外文名naringinase
¥15.00/千克
¥170.00/千克
¥85.00/千克
¥45.00/千克
¥320.00/千克
¥20.00/千克
砷含量 | 0(%) |
---|---|
类别 | 其他 |
酶活力 | -- |
酶活力保存率 | 99(%) |
有效物质含量 | 99(%) |
重金属 | 0(%) |
产品规格 | 25*1 |
CAS | --- |
品牌 | 裕和 |
型号 | 食品级 |
¥5800.00/千克
¥3620.00/千克
¥105.00/千克
¥50.00/千克
¥28500.00/千克
¥26.00/千克
¥110.00/千克
¥92000.00/千克
面议
¥18.00/千克