- 砷含量:
- 0(%)
- 类别:
- 其他
砷含量 | 0(%) |
---|---|
类别 | 其他 |
酶活力 | -- |
酶活力保存率 | 99(%) |
有效物质含量 | 99(%) |
重金属 | 0(%) |
产品规格 | 25*1 |
CAS | --- |
品牌 | 裕和 |
型号 | 食品级 |
中文名柚苷酶外文名naringinase
¥320.00/千克
¥45.00/千克
¥75.00/千克
¥20.00/千克
¥580.00/千克
¥95.00/千克
砷含量 | 0(%) |
---|---|
类别 | 其他 |
酶活力 | -- |
酶活力保存率 | 99(%) |
有效物质含量 | 99(%) |
重金属 | 0(%) |
产品规格 | 25*1 |
CAS | --- |
品牌 | 裕和 |
型号 | 食品级 |
面议
¥25.00/千克
¥1360.00/千克
¥1280.00/千克
¥13.00/千克
面议
¥1900.00/千克
¥100.00/千克
¥210.00/千克
¥16.00/千克