- 类别:
- 其他
- 酶活力:
- --
类别 | 其他 |
---|---|
酶活力 | -- |
酶活力保存率 | 99(%) |
砷含量 | 0(%) |
有效物质含量 | 99(%) |
重金属 | 0(%) |
产品规格 | 25*1 |
CAS | --- |
品牌 | 裕和 |
型号 | 食品级 |
中文名柚苷酶外文名naringinase
¥65.00/千克
¥75.00/千克
¥12.00/千克
¥900.00/千克
¥320.00/千克
¥580.00/千克
类别 | 其他 |
---|---|
酶活力 | -- |
酶活力保存率 | 99(%) |
砷含量 | 0(%) |
有效物质含量 | 99(%) |
重金属 | 0(%) |
产品规格 | 25*1 |
CAS | --- |
品牌 | 裕和 |
型号 | 食品级 |
¥95000.00/千克
面议
¥1900.00/千克
面议
¥48000.00/千克
¥1500.00/千克
面议
面议
¥60.00/千克
¥256000.00/千克