- 类别:
- 其他
- 酶活力:
- --
类别 | 其他 |
---|---|
酶活力 | -- |
酶活力保存率 | 99(%) |
砷含量 | 0(%) |
有效物质含量 | 99(%) |
重金属 | 0(%) |
产品规格 | 25*1 |
CAS | --- |
品牌 | 裕和 |
型号 | 食品级 |
中文名柚苷酶外文名naringinase
¥75.00/千克
¥85.00/千克
¥12.00/千克
¥25.00/千克
¥15.00/千克
¥95.00/千克
类别 | 其他 |
---|---|
酶活力 | -- |
酶活力保存率 | 99(%) |
砷含量 | 0(%) |
有效物质含量 | 99(%) |
重金属 | 0(%) |
产品规格 | 25*1 |
CAS | --- |
品牌 | 裕和 |
型号 | 食品级 |
¥170.00/千克
¥50.00/千克
面议
面议
¥12.00/千克
面议
¥130.00/千克
¥96.00/千克
¥10.00/千克
¥0.09/千克