- 保质期:
- 36个月
- 产地:
- 中国
保质期 | 36个月 |
---|---|
产地 | 中国 |
存储条件 | 阴凉处 |
规格 | 25kg |
化学名 | 硫酸锰 |
类别 | 硫酸锰 |
类型 | 硫酸锰 |
名称 | 硫酸锰 |
外观 | 粉末 |
颜色 | 白色 |
用途 | 添加剂 |
主要用途 | 硫酸锰 |
执行质量标准 | 国标 |
含量 | 99 |
CAS | 见说明 |
主要营养成分 | 硫酸锰 |
外观性状 | 粉末 |
品牌 | 拉维亚 |
型号 | 食品级 |
食品级硫酸锰生产厂家
1.化学名:硫酸锰
2.分子式:MnSO4
3.分子量:151.0
4.CAS NO: 15244-36-7
5.外观与性状:白色至浅红色细小晶体或粉末。熔点(℃):400(-H2O) 相对密度:2.9500,溶解性:易溶于水,不溶于乙醇。
6.指标名称:GB29208-2012
项目 | 要求 | 检验方法 | |
色泽 | 淡粉红色 | 取适量试样置于50 mL烧杯中,在自然光下观察色泽和状态 | |
状态 | 颗粒或粉末 |
理化指标
项目 | 指标 | 检验方法 | |||
硫酸锰(MnSO4·H2O)含量,w/% | 98.0~102.0 | GB29208-2012 | |||
砷(As)/(mg/kg) | ≤ | 3 | GB29208-2012 | ||
铅(Pb)/(mg/kg) | ≤ | 4 | GB29208-2012 | ||
硒(Se)/(mg/kg) | ≤ | 30 | GB29208-2012 | ||
灼烧减量,w/% | 10.0~13.0 | GB29208-2012 |
7.用途:营养增补剂;抗微生物剂;固化剂;加工助剂。
8.包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋25Kg。