- 日处理污水量:
- 见说明m3/h
- 过水流量:
- 根据客户要求定大小不等t/h
日处理污水量 | 见说明m3/h |
---|---|
过水流量 | 根据客户要求定大小不等t/h |
运行速度 | 详谈r/min |
水管口径 | 详谈mm |
电源电压 | 详谈V/Hz |
电机功率 | 详谈kw |
耙齿栅隙 | 详谈 |
驱动方式 | 自动 |
能效等级 | 一级 |
产地 | 山东 |
类型 | 污水处理成套设备 |
噪声 | 60-70db |
总功率 | 1.5 |
自动化程度 | 自动 |
品牌 | 贝特尔Better |
型号 | GSC |
加工定制 | 是 |
除污率 | 根据客户要求定大小不等 |
机械格栅配件
联系电话:13356783553
耙齿:不锈钢、尼龙、ABS 、 节距100 mm ~150 mm 栅隙自定
链条:不锈钢,中心距100 mm ~150 mm 厚度4 mm,5 mm 小轴套:不锈钢,轴用档圈。φ16、φ18、φ25。大轴套:不锈钢,尼龙
电话:0536-6055255
传真:0536-6073577
网址:www.huanbaoshebei.cc