- 动力形式:
- 超声波
- 产品别名:
- 超声波塑料标准焊接机
动力形式 | 超声波 |
---|---|
产品别名 | 超声波塑料标准焊接机 |
电流 | 直流 |
控制方式 | 自动 |
频段 | 高频 |
驱动形式 | 电动 |
作用对象 | 塑料 |
作用原理 | 脉冲 |
焊接原理 | 对焊 |
升降控制 | 电动 |
品牌 | 上海鸿劲 |
型号 | HJ-1526 |
熔接的范围:玩具业、文具业、家电业、电子业、食品业、通信业、交通业、航天航空等。
超音波熔接实例:
日用品业:粉盒、化妆镜、发梳、锁圈、保温杯、密封式容器、调味瓶、水管接头、提把、
瓶盖、食品容器、汽车灯罩、汽车水箱… 等。
玩具业:各式球类玩具、文具、水枪、塑料礼品、音乐玩具、及各式塑料玩具…等。
电器业:电子钟、蒸气熨斗、吸尘器、电话、计算机键盘、电风扇、电池…等。
汽车制造业:车灯、照后镜、内饰、保险杠、各类塑料成品…等。
电子行业:主要生产电源、适配器、充电器、手机外壳等众多与塑料相关产品。电子行业是目前使用超声波塑焊机最多的行业
机器型号 | 频率 | 输出功率 | 熔接面积 | 外形尺寸 | 重量 | 使用电源 |
HJ-2010G | 20KHZ | 1000W | 100MM | L425*W630*H920 | 95KG | AC220 1P 8A |
HJ-2015G | 20KHZ | 1000W | 150MM | L425*W630*H920 | 95KG | AC220 1P 10A |
HJ-1518G | 15KHZ | 1800W | 160MM | L425*W630*H920 | 110KG | AC220 1P 10A |
HJ-1522G | 15KHZ | 2200W | 180MM | L425*W630*H920 | 110KG | AC220 1P 10A |
HJ-1526G | 15KHZ | 2600W | 200MM | L425*W630*H920 | 115KG | AC220 1P 12A |
HJ-1528G | 15KHZ | 2800W | 200MM | L425*W630*H920 | 145KG | AC220 1P 12A |
HJ-1532G | 15KHZ | 3200W | 240MM | L425*W630*H1160 | 145KG | AC220 1P 15A |
HJ-1542G | 15KHZ | 4200W | 260MM | L425*W630*H2000 | 300KG | AC220 1P15A |
联系人:赵小姐
联系方式:15601943798