- 主要用途:
- 润滑、延长寿命
- 质量标准:
- 国标
主要用途 | 润滑、延长寿命 |
---|---|
质量标准 | 国标 |
蒸发损失 | 小于5﹪ |
蒸发量 | 小于3﹪ |
蒸发度 | 小于﹪ |
粘度指数运动粘度 | 80 |
运动粘度 | 未知m㎡/s |
游离有机酸 | 无m㎡/s |
用途 | 润滑mgkOH/g |
英文名称 | FAKKT |
性状特点 | 无 |
危险性 | 无Pa.s |
水份 | 无 |
产企业 | 深圳市合诚润滑材料有限公司﹪ |
生产方法 | 精细化生产 |
闪点 | 280 |
漏失量 | 79℃ |
技术指标 | 合格 |
供货地 | 广东 |
工作锥入度 | 280﹪ |
钢网分油 | 合格 |
腐蚀实验 | 合格 |
防腐蚀性 | 合格级 |
滴点 | 大于260℃ |
低温柔韧性 | 无 |
别名 | 润滑脂 |
比重 | 0.96 |
包装与运输贮存 | 货运或快递代收 |
规格 | 15KG/桶 |
包装 | 桶装 |
产地 | 深圳 |
产品认证 | ISO9001-2000 |
相似粘度 | 未测 |
执行标准 | 企业标准 |
品牌 | 弗克 (FAKKT) |
型号 | 汽车轮毂润滑脂 |
加工定制 | 是 |
稠化剂类型 | 皂基 |
基础油运动粘度 | 40℃ |
汽车轮毂轴承润滑脂是由高精密基础油,皂基稠化剂并加有极压抗磨、抗氧化、防冻及防腐蚀等多种添加剂精制而成的。此极低温润滑脂设计用于高承载能力,滑动轴承部位的润滑,具有良好的抗氧化性能;良好的耐水冲淋性。
性能特点:
●高承载能力;具有良好的抗氧化性能;良好的耐水冲淋性;
●良好的耐腐蚀性能;良好的防磨损性能;
●在混合摩擦状况下EP极压剂可提供磨损保护。
指标参数:
项目 | 参数 | 试验标准 | |
外观 | 黄色光滑油膏 | 目测 | |
使用温度范围(℃) | -20~180 | | |
锥入度1/10mm | 230-260 | ASTM D-217 | |
NLGI等级 | 3 | ASTM D-217 | |
滴点℃ 大于 | 220 | ASTM D-2265 | |
油的分离 30h 100℃ | <2% | FTM 791B,321、2 | |
挥发度 1h 120℃ | <0.8% | ASTM D-972 | |
耐水淋测试 1h 79℃ | <4% | ASTM D-1264 | |
铜片腐蚀 24h 100℃ | 合格 | ASTM D-4048 | |
四球测试 (60min 、1200rpm 、800N) | —(75℃) | ASTM D-D2266 | |
—(150℃) | |||
四球试验 磨痕直径 mm (75℃±2℃,40KG,1h | 0.537mm | SH/T0204 | |
四球试验烧结负荷PD N | 90KG | SH/T0202 | |
低温力矩 (-30℃)gm-cm | 启动 | 1.70N.m | ASTM D-1478 |
运转10min | 0.60N.m | ||
运转60min | — | ||
抗氧化性能100h、100℃ | — | ASTM D-942 | |
防锈测试 | — | ASTM D-1743 |
(以上数据,仅供参考,不具契约书性质。)
产品应用:
●汽车轮毂轴承;
●滚动轴承、滑动轴承;
●精密电机、减速齿轮。