- 材质:
- PP
- 产地:
- 宁波台塑
材质 | PP |
---|---|
产地 | 宁波台塑 |
规格 | A4 |
类型 | 标准料 |
牌号 | 4204 |
销售方式 | 自产自销 |
用途 | 汽车应用 |
用途级别 | 家电部件,通用级,照明灯具 |
品牌 | 宁波台塑 |
厂家(产地) | 宁波台塑 |
加工级别 | 挤出级,脱模级 |
特性级别 | 耐低温,耐水解 |
规格级别 | 高流动 |
4204 PP | 聚丙烯#百折胶|软胶 台塑宁波 规格级别: 嵌段共聚注塑 产品用途: 保险杠、汽车配件、载重容器、栈板 备注说明: 符合FDA 21 CFR 177.1520规定。高流动性、高冲击强度、低温脆性优
台塑宁波 规格级别: 嵌段共聚注塑 产品用途: 保险杠、汽车配件、载重容器、栈板 备注说明: 符合FDA 21 CFR 177.1520规定。高流动性、高冲击强度、低温脆性优
4204 物性表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 1040 无规共聚合物,透明性优,低温耐冲击性佳,成形性佳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 1040F 拉力强度优 纤维级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 1080 耐热性佳、刚性佳通用级,食品容器,电器用品,家庭用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 1120 FDA认证通过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 1250 汽车部件 刚性高、化学耦合、抗撞击性高、良好的抗蠕变性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 1252F 抗气体变色性佳、延伸性佳、柔软性佳 土木工程-土工布专用料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 1352F 抗气体变色性佳、延伸性佳、柔软性佳 土木工程 土工布专用料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 1450T 包装容器-塑料容器-塑料杯,包装容器-塑料容器-塑料箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 1450T 管材级 高冲击强度,低温脆性优,熔融强度优 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 3009 板材级:高冲击强度,耐压高、无臭味,刚性佳,延展性好,低温脆性优 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 3015 包装容器-塑料容器-塑料桶,运动器材,包装容器- 塑料容器 -塑料箱,包装容器 -塑料容器高 冲击强度、低温脆性优、刚性佳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 3040 中冲击强度,汽车配件,电器零件,玩具,电池壳,办公家具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 3080 塑料玩具,办公用品,汽车部件 汽摩托车配件,电器零件,玩具,电池壳,办公用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 3084 高刚性、高耐热性、中冲击强度汽 机车配件 电器零件 电池壳 办公家具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 3204 家用电器,家用电器-洗衣机,包装容器-塑料包装-工具箱,包装容器-塑料容器-薄壁制品,汽车部件 高流动性、中冲击强度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 3500 纤维级 聚合物类型 均聚 加工方法 纺丝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 4204 高冲击强度、低温脆性优 保险杠,汽车配件,板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 5003 管材级 耐应力蠕变性佳 低温脆性佳 高冲击强度 抗白化性优PPR管材 建筑用冷热水管 饮用水管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 5012XT 包装容器-塑料容器,板材级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 5070 薄膜级 CPP用料 食品包 装 服装包装 透明性佳 积层加工性优 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 5090T 包装容器- 塑料容器, 家用日杂, 食品级, 包装容器- 塑料容器 -塑料箱高 透明性 抗化学 药品质佳 无规共聚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 5200XT 食品级-食品包装 包装容器 包装容器-塑料容器-塑料箱无规共聚物 更高流动性 超高透明性 抗化学药品性佳,节能减碳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 5250T 食品级,医用级 高流动 高透明 抗化学药品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 5450XT 食品级-食品包装,包装容器-塑料容器,包装容器-塑料容器-塑料箱 无规共聚物 更高流动性 超高透明性 抗化学药品性佳 节能减碳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 宁波台塑 5600XT 包装容器-塑料容器 |