产地 | 德国 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 汽车部件,照明灯具 |
品牌 | Bayer/拜耳 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 高强度,抗紫外线,耐老化,热稳定性 |
全诚塑化有限公司是一家从事各种原料塑胶原料的进出口贸易公司,以热忱的服务、充足的货源、稳定的质量、优惠的价格为广大的制造企业服务。
为配合市场的发展,全诚公司与日本东丽、日本旭化成、韩国三星、韩国锦湖化学、台湾台塑、泰国tpi、韩国lg、韩国三星等塑胶行业知名的生产商建立了长期稳固的合作伙伴关系。主要经营的塑胶原料有:经销批发的通用塑胶原料(ABS、PP、AS、MBS、PMMA、PE、EVA、pvc),工程塑胶原料(SPS、PET、PBT、LCP、PPS、PA、PC、PC/ABS、PC/PBT、POM、PPA、PPS、PPO、IXEF、PTFE),热塑性弹性体(EAA、SBS、TPE、POE、TPU、TPV、)特种改性塑胶。
全诚公司的业务遍及全国和港、澳地区,建议了流畅的销售渠道和供货系统,交易可以美金、港币或人民币结算,香港及国内均可交货。随着经营品种不断扩大,造就了本公司一大批精通技术、熟于市场、经验丰富的销售及管理人才,他们将为客户提供更方便、更科学的服务;更准确、更丰富的行业咨询。
基本信息 | |
黄卡编号 | |
特性 | |
用途 | - Automotive Backlights
- Lighting Applications
- 反射镜
- 汽车领域的应用
|
RoHS 合规性 | |
加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 (23°C) | 1.17 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (330°C/2.16 kg) | 31 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (330°C/2.16 kg) | 30.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 1 | | | ISO 294-4 |
垂直流动方向 : 2.00 mm | 0.80 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 2.00 mm | 0.80 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | | | ISO 62 |
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度 | 124 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (屈服, 23°C) | 71.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服, 23°C) | 6.6 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 2(23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 3(23°C) | 105 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁无缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 无断裂 | | ISO 179/1eU |
23°C | 无断裂 | | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 161 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 148 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 173 | °C | ISO 306/B120 |
线形热膨胀系数 | | | ISO 11359-2 |
流动 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | 140 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
RTI | 140 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+17 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | | | IEC 60250 |
23°C, 100 Hz | 3.00 | | IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | 2.90 | | IEC 60250 |
耗散因数 | | | IEC 60250 |
23°C, 100 Hz | 1.0E-3 | | IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | | IEC 60250 |
漏电起痕指数 | | | IEC 60112 |
解决方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
解决方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (1.50 mm) | HB | | UL 94 |
灼热丝易燃指数 | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 4 | 26 | % | ISO 4589-2 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
折射率 5 | 1.576 | | ISO 489 |
透射率 (1000 μm) | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
补充信息 | 额定值 | | 测试方法 |
Electrolytical Corrosion (23°C) | A1 | | IEC 60426 |
免责声明
本网页所展示的有关【PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 高流动】的信息/图片/参数等由的会员【
】提供,由16835网会员【
】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 高流动】有关的信息/图片/价格等及提供
【PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 高流动】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电010-59574806,我们将竭诚为您服务,感谢您对16835网的关注与支持!