您好,欢迎来到16835网!
16835网

柴油机ve泵头146402-3420 五十铃、尼桑汽车配件

价      格130.00

最小起订1 个库存3000 个

供应总量
3000 个
最小起订
1 个
品牌名称
中路通/中性
厂家区域
福建莆田市
发货期限:
自买家付款之日起 天内发货

企业名片

  • 公司名称
  • 联 系 人 (女士)
买家还在看
  • 1
  • 2
  • 3
好货推荐

汽车配件 DLLA150SM11

¥13.50/个

供应**汽车配件油嘴油

¥70.00/个

汽车配件喷油嘴DLLA16

¥18.50/个

供应1 468 374 066汽

¥130.00/个

尼桑柴油汽车配件1050

¥18.50/个

汽车配件 开窗柱塞偶

¥150.00/个

店铺信息

产品详情
材质:
轴承钢、模具钢
产地:
福建
材质 轴承钢、模具钢
产地 福建
性能 耐磨
质量 质保一年
品牌 中路通
型号 146402-3420
包装型式 箱装

柴油机ve泵头146402-3420 五十铃、尼桑汽车配件


我司专业生产柴油燃油喷射注射系统配件,主要产品系列有:泵头(分配泵泵头)、喷油嘴(油头)、柱塞偶件、洋马泵头、卢卡斯泵头、VE分配泵总成、出油阀、凸轮盘、输油泵、修理包、德尔福控制阀、博世阀组件、电喷喷油器等柴油发动机燃油喷射系统配件。

如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请不要犹豫与我们联系。我们会给你优惠的价格,优良的质量和**的服务。


联系电话:13706072660   Q Q:2850613581



序号 中路通 原厂编号 规格 配套车型 
1 LT096-0143 096400-0143 4/9右 五十铃1.5吨叉车 4EF1 
2 LT096-0232 096400-0232 4/10右 三菱 4D5T 
3 LT096-0242 096400-0242 4/9右 丰田 2C 
4 LT096-0262 096400-0262 4/12右 4D95L 
5 LT096-0371 096400-0371 4/10右 丰田 2L 
6 LT096-0432 096400-0432 4/12右 丰田 1Z 
7 LT096-1030 096400-1030 4/9右 三菱 4D6 
8 LT096-1060 096400-1060 4/9右 丰田 3B 
9 LT096-1090 096400-1090 4/9右 丰田 1DZ 
10 LT096-1210 096400-1210 6/12右 丰田 11Z 
11 LT096-1220 096400-1220 4/12右 4D95S 
12 LT096-1230 096400-1230 4/12右 丰田 1Z 
13 LT096-1240 096400-1240 4/12右 丰田 14B 
14 LT096-1250 096400-1250 4/10右 丰田 3L 
15 LT096-1270 096400-1270 4/10右   
16 LT096-1300 096400-1300 4/10右 丰田 1DZ 
17 LT096-1320 096400-1320 6/12右 丰田 1HD-T 
18 LT096-1330 096400-1330 6/10右 丰田 1HZ 
19 LT096-1480 096400-1480 4/10右   
20 LT096-1500 096400-1500 6/10右 丰田 1HZ 
21 LT096-1600 096400-1600 4/11左 五十铃4JB1 
22 LT096-1610 096400-1610 4/10左   
23 LT096-1670 096400-1670 6/12右   
24 LT096-1680 096400-1680 3/9右 丰田3B 
25 LT096-1690 096400-1690 4/12右   
26 LT096-1700 096400-1700 6/12右   
27 LT096-1730 096400-1730 4/10右   
28 LT096-1740 096400-1740 4/10右   
29 LT096-1770 096400-1770 4/10右   
30 LT096-1800 096400-1800 6/12右   
31 LT096-1950 096400-1950 4/11右 尼桑 
32 LT400-2220 146400-2220 4/10右 三菱 4D55 
33 LT400-4520 146400-4520 4/10右 五十铃 4FC1 
34 LT400-5521 146400-5521 4/9左 五十铃 C223 
35 LT400-8821 146400-8821 4/9左 五十铃 3吨铲车 
36 LT400-9720 146400-9720 4/10右 尼桑 LD20T 
37 LT401-0221 146401-0221 4/10右   
38 LT401-0520 146401-0520 4/10右 尼桑 AD23 
39 LT401-1920 146401-1920 4/9左 五十铃 C240 
40 LT401-2120 146401-2120 4/10右 尼桑 AD27 
41 LT401-3020 146401-3020 4/12右 叉车 
42 LT401-3220 146401-3220 4/10右   
43 LT401-3520 146401-3520 4/10左 TD23 
44 LT401-4220 146401-4220 4/11右 尼桑 QD32 
45 LT401-4420 146401-4420 4/12右 大宇铲车 
46 LT402-0820 146402-0820 4/11右 五十铃 4JA1、4BC2 
47 LT402-0920 146402-0920 4/11左 五十铃 4JA1、4JB1 
48 LT402-1420 146402-1420 4/12右 五十铃 3吨卡车 4BE1 
49 LT402-1520 146402-1520 4/10右 五十铃 D201-02 
50 LT402-2420 146402-2420 4/11左 五十铃 4JB1CG 
51 LT402-2520 146402-2520 4/11右   
52 LT402-3420 146402-3420 4/11右 498发动机/尼桑 BD30 
53 LT402-3820 146402-3820 4/11左 五十铃皮卡 4JA1 
54 LT402-4020 146402-4020 4/12左 493ZQ(增压) 
55 LT402-4420 146402-4420 4/12左 五十铃 4JA1 
56 LT402-4720 146402-4720 4/11左 五十铃 4JA1-TC 
57 LT402-5120 146402-5120 4/11左 江铃全顺 
58 LT402-5220 146402-5220 4/11左   
59 LT403-0520 146403-0520 4/10右   
60 LT403-2820 146403-2820 4/10右 马自达 ED33 
61 LT403-3120 146403-3120 4/10左 尼桑 CD17 
62 LT403-3320 146403-3320 4/10右 尼桑 CD35 
63 LT403-3520 146403-3520 4/10右 尼桑 TD27 
64 LT403-4820 146403-4820 4/11左 五十铃 4JG2 
65 LT403-4920 146403-4920 4/11右 三菱 
66 LT403-6120 146403-6120 4/11右   
67 LT403-6820 146403-6820 4/10左 马自达 WLT 
68 LT403-7920 146403-7920 4/10左   
69 LT403-8720 146403-8720 4/10左 特拉卡 
70 LT404-1620 146404-1620 4/10右 瑞风商务 
71 LT404-2200 146404-2200 4/12左 五十铃 
72 LT405-0421 146405-0421 6/11右 韩国大宇 
73 LT405-1920 146405-1920 6/10右 尼桑 TD42 
74 LT405-4020 146405-4020 6/10右   
75 LT405-4220 146405-4220 6/11右   
76 LT405-4420 146405-4420 6/11右   
77 LT406-0620 146406-0620 6/11右 6D95L 
78 LT408-0620 146408-0620 6/10右   
79 LT402-0904 923402-0904 4/10右 叉车、玉柴小挖 
80 LT661   4/11左 金宁欧Ⅱ 
81 LT662   4/11左 金宁欧Ⅱ 
82 KIA2700   4/10左   
83 KIA   4/10左   
84 ASIA   6/11右   
85 LTB-90   3/9左   
86 LT333 323 1 468 333 323 3/10左 菲亚特 GEOTECH 
87 LT334 009 1 468 334 009 4/11左   
88 LT334 012 1 468 334 012 4/12右   
89 LT334 013 1 468 334 013 4/12右   
90 LT334 313 1 468 334 313 4/9右 依维柯 40-8 
91 LT334 327 1 468 334 327 4/9右 大众 CR.JK 
92 LT334 337 1 468 334 337 4/10右 福特 York 
93 LT334 378 1 468 334 378 4/12右 康明斯 4BT(工程机械) 
94 LT334 472 1 468 334 472 4/11左   
95 LT334 475 1 468 334 475 4/12右 泊金斯 Phaser 70 
96 LT334 480 1 468 334 480 4/10右   
97 LT334 485 1 468 334 485 4/11右 依维柯40-10 
98 LT334 496 1 468 334 496 4/12右 康明斯 4BT AA(客车) 
99 LT334 564 1 468 334 564 4/8右 大众/奥迪 1Y 
100 LT334 565 1 468 334 565 4/9右 大众/奥迪 JK 
101 LT334 575 1 468 334 575 4/9右 大众 ME 
102 LT334 592 1 468 334 592 4/11左 AURIFULL 
103 LT334 595 1 468 334 595 4/11右 依维柯 
104 LT334 603 1 468 334 603 4/11右 依维柯 40-10 高排放 
105 LT334 604 1 468 334 604 4/11右 依维柯 
106 LT334 606 1 468 334 606 4/11右 依维柯 
107 LT334 625 1 468 334 625 4/12右   
108 LT334 647   4/12右   
109 LT334 648 1 468 334 648 4/12右 康明斯 4BTAA/扬州亚星 
110 LT334 653 1 468 334 653 4/12右   
111 LT334 654 1 468 334 654 4/12右   
112 LT334 672 1 468 334 672 4/12右 泊金斯 
113 LT334 713 1 468 334 713 4/12右 MAN 
114 LT334 720 1 468 334 720 4/11右 依维柯 
115 LT334 780 1 468 334 780 4/11右 依维柯 
116 LT334 798 1 468 334 798 4/11右 依维柯 40-10 
117 LT334 799 1 468 334 799 4/11右   
118 LT334 810 1 468 334 810 4/12右   
119 LT334 841 1 468 334 841 4/11右 依维柯 
120 LT334 844 1 468 334 844 4/11右   
121 LT334 870 1 468 334 870 4/12右   
122 LT334 874 1 468 334 874 4/12右   
123 LT334 889 1 468 334 889 4/11右 雷诺 S9W 700 
124 LT334 900 1 468 334 900 4/12右   
125 LT334 925 1 468 334 925 4/12右 依维柯 
126 LT334 928 1 468 334 928 4/11右   
127 LT334 946 1 468 334 946 4/11右 依维柯 
128 LT334 964 1 468 334 964 4/8右   
129 LT334 982 1 468 334 982 4/12右   
130 LT335 044 1 468 335 044 5/11左   
131 LT335 345 1 468 335 345 5/10右 奥迪 CN 
132 LT336 352 1 468 336 352 6/12左 泊金斯 
133 LT336 364 1 468 336 646 6/12右 MAN D0226 MKF/170 
134 LT336 403 1 468 336 403 6/12右 康明斯 
135 LT336 423 1 468 336 423 6/12右 康明斯 6BT 
136 LT336 451 1 468 336 451 6/12右 泊金斯 
137 LT336 457 1 468 336 457 6/11右 依维柯 
138 LT336 464 1 468 336 464 6/12右 泊金斯 Phaser160T 
139 LT336 480 1 468 336 480 6/12右 康明斯 6BT 5.9 
140 LT336 499 1 468 336 499 6/12右   
141 LT336 513 1 468 336 513 6/12右   
142 LT336 606 1 468 336 606 6/12右 康明斯 6BTAA 5.9 
143 LT336 607 1 468 336 607 6/12右   
144 LT336 614 1 468 336 614 6/12右   
145 LT336 626 1 468 336 626 6/12左 泊金斯 
146 LT336 636 1 468 336 636 6/12右 玉柴6108 DAFCN 95 
147 LT336 637 1 468 336 637 6/11右 依维柯 
148 LT336 642 1 468 336 642 6/12右   
149 LT336 647 1 468 336 647 6/12右 CDC 6BTA 5.9 
150 LT336 655 1 468 336 655 6/12右   
151 LT336 806 1 468 336 806 6/12右   
152 LT374 016 1 468 374 016 4/12右   
153 LT374 019 1 468 374 019 4/12右 玉柴4110 
154 LT374 024 1 468 374 024 4/12右 康明斯小客 
155 LT374 041 1 468 374 041 4/12右 依维柯 
156 LT374 047 1 468 374 047 4/11左 江铃凯运 
157 LT374 053 1 468 374 053 4/12右 泊金斯 
158 LT376 001 1 468 376 001 6/12右 纽荷兰 TM140 
159 LT376 002 1 468 376 002 6/12右 康明斯 
160 LT376 003 1 468 376 003 6/12右 玉柴6105 
161 LT376 005 1 468 376 005 6/12右 康明斯 
162 LT376 037 1 468 376 037 6/12右   
163 LT376-668 1 468 376 668 6/12右 泊金斯 
164 LT334 091 2 468 334 091 4/10右 一汽捷达汽车 

其他**产品:发动机三偶件,五十铃喷油嘴,挖机柱塞,电控VE泵,叉车泵,博世阀组件,德尔福9308-622B,CAT控制阀,32F61-00062,洋马泵头,4TNV98泵头






免责声明

本网页所展示的有关【柴油机ve泵头146402-3420 五十铃、尼桑汽车配件】的信息/图片/参数等由的会员【 】提供,由16835网会员【 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【柴油机ve泵头146402-3420 五十铃、尼桑汽车配件】有关的信息/图片/价格等及提供 【柴油机ve泵头146402-3420 五十铃、尼桑汽车配件】的商家公司简介、联系方式等信息。

在您的合法权益受到侵害时,请您致电010-59574806,我们将竭诚为您服务,感谢您对16835网的关注与支持!

  • 免费找货
  • 厂家直供
  • 规格齐全
  • 一体化服务
  • 金融服务