- 产品类型:
- 三相异步电动机
- 产品认证:
- ISO9001-2000
产品类型 | 三相异步电动机 |
---|---|
产品认证 | ISO9001-2000 |
额定电压 | 380V |
售后服务 | 一年保修 |
执行质量标准 | 国标 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 兴凯 |
型号 | YWZ10-250/E23 |
配件适用对象 | 起重机 |
YWZ10系列电力液压鼓式制动器
制动器安装尺寸和制动力矩参数:GB6333-86标准,技术要求符合JB/T6406-2006标准。
使用条件:
环境温度: -20℃-50℃;周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体,否则应采用防腐型产品;
空气相对湿度不大于90%;
使用地点的海拔高度符合GB755-2000。
主要特点
性能安全可靠,制动平稳,动作频率高。
主要摆动铰点装有自润滑轴承,传动效率高,寿命长,使用过程中无需润滑。
无石棉制动衬垫与制动瓦块采用卡装插入式,安全可靠.更换方便、快捷。
联锁式等退距装置,使用过程中始终保持两侧瓦块退距均等,避免因退距不均使一侧制动衬垫浮贴制动轮的现象。
技术参数及外形尺寸:
(注:匹配Ed推动器)单位:(mm)
型号 | 制动力矩 | 退距 | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | Hmax | h1 | i | K | n | 重量kg | |
制动器 | 匹配推动器 | ||||||||||||||||||
YWZ10-200/E23 | Ed23/5 | 80-130 | 1 | 445 | 80 | 160 | 200 | 14 | 210 | 100 | 230 | 230 | 415 | 450 | 160 | 55 | 145 | 12 | 55 |
YWZ10-200/E30 | Ed30/5 | 80-200 | 445 | 480 | 59 | ||||||||||||||
YWZ10-250/E23 | Ed23/5 | 100-170 | 1 | 550 | 100 | 160 | 250 | 18 | 260 | 120 | 260 | 260 | 495 | 530 | 190 | 65 | 180 | 14 | 69 |
YWZ10-250/E30 | Ed30/5 | 100-240 | 72 | ||||||||||||||||
YWZ10-250/E50 | Ed50/6 | 220-500 | 190 | 515 | 555 | 73 | |||||||||||||
YWZ10-315/E30 | Ed30/5 | 230-280 | 1.2 | 600 | 125 | 160 | 315 | 18 | 350 | 130 | 320 | 320 | 555 | 595 | 225 | 80 | 220 | 16 | 105 |
YWZ10-315/E50 | Ed50/6 | 430-550 | 190 | 600 | 108 | ||||||||||||||
YWZ10-315/E80 | Ed80/6 | 430-1050 | 110 | ||||||||||||||||
YWZ10-400/E50 | Ed50/6 | 510-650 | 1.3 | 710 | 160 | 190 | 400 | 22 | 375 | 160 | 375 | 375 | 675 | 675 | 280 | 100 | 270 | 18 | 175 |
YWZ10-400/E80 | Ed80/6 | 510-1100 | 180 | ||||||||||||||||
YWZ10-400/E121 | Ed121/6 | 820-1800 | 240 | 758 | 800 | 197 | |||||||||||||
YWZ10-500/E80 | Ed80/6 | 970-1200 | 1.5 | 760 | 200 | 190 | 500 | 22 | 440 | 190 | 440 | 440 | 790 | 790 | 335 | 130 | 325 | 20 | 200 |
YWZ10-500/E121 | Ed121/6 | 970-2000 | 770 | 815 | 213 | ||||||||||||||
YWZ10-500/E201 | Ed201/6 | 1500-3200 | 240 | 213 | |||||||||||||||
YWZ10-630/E121 | Ed121/6 | 1200-2100 | 1.7 | 830 | 250 | 240 | 630 | 27 | 560 | 240 | 540 | 540 | 970 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 28 | 434 |
YWZ10-630/E201 | Ed201/6 | 2000-3600 | 434 | ||||||||||||||||
YWZ10-630/E301 | Ed301/6 | 2800-5300 | 435 | ||||||||||||||||
YWZ10-630/E301/12 | Ed301/12 | 3500-7000 | 2 | 950 | 1045 | 444 | |||||||||||||
YWZ10-710/E201 | Ed201/6 | 2300-4000 | 18 | 915 | 280 | 240 | 710 | 27 | 650 | 260 | 610 | 610 | 1060 | 1105 | 475 | 190 | 450 | 28 | 624 |
YWZ10-710/E301 | Ed301/6 | 3100-6000 | 624 | ||||||||||||||||
YWZ10-710/E301/12 | Ed301/12 | 4000-8000 | 2 | 1070 | 1135 | 684 | |||||||||||||
YWZ10-800/E301/12 | Ed301/12 | 5300-9000 | 2 | 1130 | 320 | 240 | 800 | 27 | 700 | 300 | 680 | 680 | 1300 | 1300 | 530 | 210 | 520 | 28 | 700 |
注:具体型号、结构外形尺寸保留更改的权利。