- 运动粘度(40℃):
- 19
- 闪点(开口)℃:
- 220
- 倾点℃:
- -66
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 19 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4 |
粘度指数 VI | 127 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.83 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 220 |
倾点 | -66 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 19 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4 |
粘度指数 VI | 127 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.83 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 220 |
倾点 | -66 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
本网页所展示的有关【PAO4聚a烯烃|PAO4基础油|PAO4合成基础油】的信息/图片/参数等由的会员【 】提供,由16835网会员【 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【PAO4聚a烯烃|PAO4基础油|PAO4合成基础油】有关的信息/图片/价格等及提供 【PAO4聚a烯烃|PAO4基础油|PAO4合成基础油】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电010-59574806,我们将竭诚为您服务,感谢您对16835网的关注与支持!