- 运动粘度(40℃),mm2/s:
- 13.56
- 闪点(开口)℃:
- 192
- 倾点:
- -27
产品名称:韩国SK70N
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 13.56 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 3.3 |
粘度指数 VI | 114 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 192 |
倾点 | -27 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
产品名称:韩国SK70N
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 13.56 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 3.3 |
粘度指数 VI | 114 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 192 |
倾点 | -27 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
¥16.00/件
面议
¥1234.00/件
¥360.00/件
¥0.50/件
面议
面议
面议
¥380.00/件
¥1000.00/件