- 闪点:
- 236
- 倾点:
- -47
- 粘度指数:
- 125
壳牌420基础油|进口基础油420
产品名称:壳牌420基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指数 VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 236 |
倾点 | -47 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
¥20000.00/吨
¥80.00/吨
¥15000.00/吨
¥20000.00/吨
¥15000.00/吨
¥15000.00/吨
壳牌420基础油|进口基础油420
产品名称:壳牌420基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指数 VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 236 |
倾点 | -47 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
¥12345.00/吨
面议
面议
面议
¥35000.00/吨
¥2800.00/吨
¥8000.00/吨
¥15000.00/吨
¥9700.00/吨
面议