- 运动粘度(40℃):
- 13.56
- 闪点(开口)℃:
- 192
- 倾点℃:
- -27
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 13.56 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 3.3 |
粘度指数 VI | 114 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 192 |
倾点 | -27 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 13.56 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 3.3 |
粘度指数 VI | 114 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 192 |
倾点 | -27 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
面议
面议
面议
面议
面议
面议
¥7200.00/吨
面议
¥7200.00/吨
¥15000.00/吨