- 运动粘度(40℃):
- 18.64
- 闪点(开口)℃:
- 236
- 倾点℃:
- -47
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指数 VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 236 |
倾点 | -47 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指数 VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 236 |
倾点 | -47 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
本网页所展示的有关【基础油420 430基础油|原装进口壳牌420基础油】的信息/图片/参数等由的会员【 】提供,由16835网会员【 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【基础油420 430基础油|原装进口壳牌420基础油】有关的信息/图片/价格等及提供 【基础油420 430基础油|原装进口壳牌420基础油】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电010-59574806,我们将竭诚为您服务,感谢您对16835网的关注与支持!