- 闪点:
- 236
- 粘度指数:
- 125
- 运动粘度:
- 18.64
产品名称:壳牌420基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指数 VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 236 |
倾点 | -47 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
联系人:18126274069曾小姐
面议
面议
面议
¥15000.00/吨
¥750.00/吨
¥7500.00/吨
产品名称:壳牌420基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指数 VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 236 |
倾点 | -47 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
联系人:18126274069曾小姐
¥39800.00/吨
面议
¥1000.00/吨
面议
¥1888.00/吨
¥8800.00/吨
面议
面议
¥160000.00/吨
面议