- 倾点:
- -21
- 闪点:
- 260
- 粘度指数:
- 124
产品名称:三类100N基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 20 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.25 |
粘度指数 VI | 124 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.834 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 260 |
倾点 | -21 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
联系人:18126274069曾小姐
面议
¥7500.00/吨
¥7500.00/吨
¥10000.00/吨
¥10000.00/吨
¥7500.00/吨
产品名称:三类100N基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 20 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.25 |
粘度指数 VI | 124 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.834 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 260 |
倾点 | -21 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
联系人:18126274069曾小姐
¥39800.00/吨
¥18000.00/吨
面议
面议
¥15000.00/吨
¥10.00/吨
面议
¥1000.00/吨
¥1888.00/吨
面议