- 运动粘度(40℃):
- 479
- 闪点(开口)℃:
- 282
- 倾点℃:
- -19
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 479 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 30.17 |
密度(20℃)kg/m3 | 880 |
粘度指数 VI | 90 |
闪点(开口)℃ | 282 |
倾点 | -19 |
机械杂质 % | 无 |
水分 % | 痕迹 |
抗乳化性,54℃ min | 合格 |
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 479 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 30.17 |
密度(20℃)kg/m3 | 880 |
粘度指数 VI | 90 |
闪点(开口)℃ | 282 |
倾点 | -19 |
机械杂质 % | 无 |
水分 % | 痕迹 |
抗乳化性,54℃ min | 合格 |
面议
面议
¥7200.00/吨
面议
面议
面议
¥7200.00/吨
面议
¥15000.00/吨
面议