- 宽:
- 50
- 高:
- 130MM
- 深:
- 125MM
尺寸
宽度 | 50 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
左侧/右侧安装距离 | 5 mm / 5 mm |
顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
返回顶部
环境条件
保护等级 | IP20 |
---|---|
阻燃等级(外壳 / 端子)符合UL 94标准 | V0 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许的最大相对湿度(操作) | ≤ 95 % (25°C时,无冷凝) |
气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
污染等级 | 2 |
安装高度 | ≤ 5000 m |
返回顶部
输入数据
额定输入电压范围 | 12 V DC ... 24 V DC |
---|---|
输入电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC |
额定输入电流 | 2x 20 A (-40 °C ... 60 °C) |
1x 40 A (-40 °C ... 60 °C) | |
最大输入电流 | 2x 30 A (-40 °C ... 40 °C) |
1x 60 A (-40 °C ... 40 °C) | |
额定输入电流 | 2x 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
1x 40 A (-25 °C ... 60 °C) | |
最大输入电流 | 2x 30 A (-25 °C ... 40 °C) |
1x 60 A (-25 °C ... 40 °C) |
返回顶部
输出数据
输出电压范围 | 12 V DC ... 24 V DC |
---|---|
额定输出电流(IN) | 40 A (增加功率) |
20 A (冗余) | |
衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
串连 | 否 |
最大额定负载功率损耗 | 10 W (IOUT = 20 A时) |
返回顶部
概述
净重 | 0.75 kg |
---|---|
效率 | > 97 % |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | |
40000000 h (40 °C) | |
保护等级 | IP20 |
III | |
阻燃等级(外壳 / 端子)符合UL 94标准 | V0 |
外壳材料 | 铝 / 不锈钢 |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
组装说明 | 可并排安装:PN ≥50 %,水平间距5 mm,若有带点部件,则距离15 mm,垂直间距50 mm 可并排安装:PN <50 %,水平间距0 mm,顶部垂直距离40 mm,底部垂直距离20 mm |
返回顶部
连接数据,输入
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
柔性导线最大横截面 | 16 mm² |
最小导线横截面AWG | 10 |
最大导线横截面AWG | 6 |
剥线长度 | 10 mm |
螺纹 | M4 |
返回顶部
连接数据,输出
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
柔性导线最大横截面 | 16 mm² |
最小导线横截面AWG | 10 |
最大导线横截面AWG | 6 |
剥线长度 | 10 mm |
螺纹 | M4 |
返回顶部
绝缘介电强度
绝缘电压输入/输出/外壳 | 1000 V |
---|
返回顶部
标准
抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
---|---|
EN 61000-6-2 | |
噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
标准——安全超低电压 | IEC 60950-1 (SELV) 和 EN 60204-1 (PELV) |
标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
标准——防止冲击电流,电气设备中保护性隔离的基本要求 | EN 50178 |
返回顶部
一致性/认证
UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
---|---|
UL/C-UL认证UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,Ⅱ类,A,B,C,D组(危险区域) |
返回顶部
电磁兼容数据
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
---|---|
低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
返回顶部
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 环保使用期限 = 25; |
更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
返回顶部
分类
ECLASS
ECLASS 10.0.1 | 27371010 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371010 |
ECLASS 4.0 | 27040801 |
ECLASS 4.1 | 27040801 |
ECLASS 5.0 | 27371010 |
ECLASS 5.1 | 27371010 |
ECLASS 6.0 | 27371010 |
ECLASS 7.0 | 27371010 |
ECLASS 9.0 | 27371010 |
返回顶部
ETIM
ETIM 2.0 | EC001039 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001039 |
ETIM 4.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC000683 |
ETIM 7.0 | EC000683 |
返回顶部
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211502 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121004 |
UNSPSC 11 | 39121004 |
UNSPSC 12.01 | 39121004 |
UNSPSC 13.2 | 32151504 |
UNSPSC 19.0 | 32151504 |