技术指标
型号 | CY-LY10Y | CY-LY50 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 |
平均粒径(nm) | 10-20nm | 50nm |
比表面积(m2/g) | 150-200 | 100-150 |
Al2O3含量(%) | 99.99 | 99.99 |
表面处理 | 无 | 无 |
松装密度(g/cm3) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
灼烧损失% | <0.5 | <0.5 |
技术指标
型号 | CY-LY10Y | CY-LY50 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 |
平均粒径(nm) | 10-20nm | 50nm |
比表面积(m2/g) | 150-200 | 100-150 |
Al2O3含量(%) | 99.99 | 99.99 |
表面处理 | 无 | 无 |
松装密度(g/cm3) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
灼烧损失% | <0.5 | <0.5 |
¥660.00/件
面议
面议
¥16300.00/件
面议
面议
面议
¥1999.00/件
¥169.00/件
¥65.00/件