项 目 | 指 标 | |
型号 | CY-L10C | CY-L50C |
纳米氧化铝分散液外观 | 白色乳液 | 白色乳液 |
纳米氧化铝分散液平均粒度(nm) | 15nm | 50nm |
纳米氧化铝含量 | 20% | 20% |
晶相 | Gamma | Gamma |
分散介质 | 醇类或其他有机溶剂 | 醇类或其他有机溶剂 |
PH | -- | --- |
- 厂家生产大业腾飞可压面议
- 厂家生产大业腾飞设备面议
- 厂家生产大业腾飞吸水¥5.00/件
- 厂家生产大业腾飞蓝色¥5.00/件
- 厂家生产大业腾飞耐油¥5.00/件
- 厂家生产大业腾飞车间¥5.00/件
- 厂家生产大业腾飞风机¥5.00/件