应用要求: 适合中等负载的应用 外护套: PVC 总屏蔽 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-4-1 标准) 阻燃 抗UV chainflex® 高柔性电缆等级: 4.3.2.1 零件代码 CAT9311001 总线系统 Ethernet/CAT5 芯数及截面积 [mm²] (4x0.25)C 插头设计
产品说明
连接器A | RJ45 |
连接器B | RJ45 |
一般性能
总线系统 | Ethernet/CAT5 |
芯数及截面积 [mm²] | (4x0.25)C |
芯线组 | (4 x 0.25)C |
颜色识别 | 白色, 绿色,棕色,黄色(四星式绞合) |
外径最大 | 6.5 毫米 |
铜指数 | 29 千克/千米 |
重量 | 68.0 千克/千米 |
动态信息
最小弯曲半径,拖链(系数) | 12.5 x d | |
拖链最小弯曲半径 | 81.3 毫米 | |
最小弯曲半径,柔性(系数) | 10.0 x d | |
最小弯曲半径,柔性 | 65.0 毫米 | |
最小弯曲半径,固定(系数) | 7.0 x d | |
最小弯曲半径,固定 | 45.5 毫米 | |
温度,拖链最小 | 5 °C | |
温度,拖链最大 | 70 °C | |
温度,柔性 | -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准) | |
温度,固定 | -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305标准) | |
v最大,架空 | 3 m/s | |
v最大,滑动 | 2 m/s | |
a最大 | 30 m/s² | |
行程 | 达20米的行程 |
电缆结构
导体 | 细线绞合导线,以裸铜线制成,特别抗弯曲(符合 DIN EN 60228 标准)。 | |
芯线绝缘 | 机械高质量TPE混合物(符合总线规范) | |
芯线结构 | 符合总线规格标准 | |
芯线识别 | 符合总线规格标准。 | |
总屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约55%,光学约80%。 | |
外护套 | 低粘性、耐油的 PVC 基混合材料,符合拖链要求(符合 EN50363-4-1 标准)。 | |
护套颜色 | 丁香红色(类似RAL 4001) |
电气信息
波阻抗 | 100 Ω | |
额定电压 | 50 V | |
测试电压 | 500 V |
标准和认证
chainflex® 高柔性电缆等级 | 4.3.2.1级 | |
抗UV | 中等 | |
耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-4-1 标准) | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 | |
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 | |
UL/CSA | 型号1598和2571,30V,80°C | |
NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 | |
EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01218 | |
CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00416 | |
无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 | |
CEI | 符合CEI 20-35标准 | |
无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF240.02.24标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 | |
CE | 符合2014/35/EU标准 |